Current time in Khabarovsk 🇷🇺
Saturday, 13 June 2026 · Russia · Asia/Vladivostok (UTC+10:00)
🌅 Sunrise & sunset today
Sunrise: 04:59
Sunset: 21:02
Day length: 16h 4m
🕰️ Daylight saving time
This time zone does not observe daylight saving time — the UTC offset stays the same all year.
Khabarovsk time conversion table
Computed for today, DST-aware.
| Khabarovsk | UTC | New York | London |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 |
| 01:00 | 15:00 | 11:00 | 16:00 |
| 02:00 | 16:00 | 12:00 | 17:00 |
| 03:00 | 17:00 | 13:00 | 18:00 |
| 04:00 | 18:00 | 14:00 | 19:00 |
| 05:00 | 19:00 | 15:00 | 20:00 |
| 06:00 | 20:00 | 16:00 | 21:00 |
| 07:00 | 21:00 | 17:00 | 22:00 |
| 08:00 | 22:00 | 18:00 | 23:00 |
| 09:00 | 23:00 | 19:00 | 00:00 |
| 10:00 | 00:00 | 20:00 | 01:00 |
| 11:00 | 01:00 | 21:00 | 02:00 |
| 12:00 | 02:00 | 22:00 | 03:00 |
| 13:00 | 03:00 | 23:00 | 04:00 |
| 14:00 | 04:00 | 00:00 | 05:00 |
| 15:00 | 05:00 | 01:00 | 06:00 |
| 16:00 | 06:00 | 02:00 | 07:00 |
| 17:00 | 07:00 | 03:00 | 08:00 |
| 18:00 | 08:00 | 04:00 | 09:00 |
| 19:00 | 09:00 | 05:00 | 10:00 |
| 20:00 | 10:00 | 06:00 | 11:00 |
| 21:00 | 11:00 | 07:00 | 12:00 |
| 22:00 | 12:00 | 08:00 | 13:00 |
| 23:00 | 13:00 | 09:00 | 14:00 |
Time in Khabarovsk compared to other cities
Frequently asked questions
- What time is it in Khabarovsk right now?
- The current local time in Khabarovsk is shown live on this page, based on the official IANA time zone Asia/Vladivostok.
- What time zone is Khabarovsk in?
- Khabarovsk uses the Asia/Vladivostok time zone, currently UTC+10:00.
- What is the time difference between Khabarovsk and Israel?
- Khabarovsk is currently 7 hours ahead of Israel.
- When is sunrise and sunset in Khabarovsk today?
- Today the sun rises at 04:59 and sets at 21:02 local time in Khabarovsk.
More cities
Time in New YorkTime in BangkokTime in PhuketTime in Los AngelesTime in MiamiTime in LondonTime in ParisTime in DubaiTime in TokyoTime in TbilisiTime in BatumiTime in Larnaca