📅 Calendrier des fêtes juives 2026
Toutes les fêtes, jeûnes et journées de commémoration pour 2026 et 2027, selon le calendrier hébraïque officiel. Les fêtes commencent toujours la veille au soir, au coucher du soleil. Les dates suivent le calendrier d'Israël : en diaspora, Pessah, Chavouot et Souccot comportent un second jour de Yom Tov, et Simhat Torah est célébrée le lendemain de Chemini Atseret.
Fêtes juives 2026
| Fête | Date | Jour | Date hébraïque |
|---|---|---|---|
| Tou Bichvat | 02.02.2026 | lundi | 15 Sh'vat 5786 |
| Jeûne d'Esther | 02.03.2026 | lundi | 13 Adar 5786 |
| Pourim | 03.03.2026 | mardi | 14 Adar 5786 |
| Chouchan Pourim | 04.03.2026 | mercredi | 15 Adar 5786 |
| Pessah (1er jour) | 02.04.2026 | jeudi | 15 Nisan 5786 |
| 7e jour de Pessah | 08.04.2026 | mercredi | 21 Nisan 5786 |
| Mimouna | 09.04.2026 | jeudi | 22 Nisan 5786 |
| Yom HaShoah | 14.04.2026 | mardi | 27 Nisan 5786 |
| Yom HaZikaron | 21.04.2026 | mardi | 4 Iyyar 5786 |
| Yom HaAtsmaout (Indépendance) | 22.04.2026 | mercredi | 5 Iyyar 5786 |
| Lag Baomer | 05.05.2026 | mardi | 18 Iyyar 5786 |
| Yom Yerouchalayim | 15.05.2026 | vendredi | 28 Iyyar 5786 |
| Chavouot | 22.05.2026 | vendredi | 6 Sivan 5786 |
| Jeûne du 17 Tamouz | 02.07.2026 | jeudi | 17 Tamuz 5786 |
| Ticha BeAv | 23.07.2026 | jeudi | 9 Av 5786 |
| Tou BeAv | 29.07.2026 | mercredi | 15 Av 5786 |
| Roch Hachana | 12.09.2026 | samedi | 1 Tishrei 5787 |
| Jeûne de Guédalia | 14.09.2026 | lundi | 3 Tishrei 5787 |
| Yom Kippour | 21.09.2026 | lundi | 10 Tishrei 5787 |
| Souccot (1er jour) | 26.09.2026 | samedi | 15 Tishrei 5787 |
| Chemini Atseret (avec Simhat Torah en Israël) | 03.10.2026 | samedi | 22 Tishrei 5787 |
| Sigd | 09.11.2026 | lundi | 29 Cheshvan 5787 |
| Hanouka (1re bougie) | 04.12.2026 | vendredi | 24 Kislev 5787 |
| Jeûne du 10 Tevet | 20.12.2026 | dimanche | 10 Tevet 5787 |
Fêtes juives 2027
| Fête | Date | Jour | Date hébraïque |
|---|---|---|---|
| Tou Bichvat | 23.01.2027 | samedi | 15 Sh'vat 5787 |
| Jeûne d'Esther | 22.03.2027 | lundi | 13 Adar II 5787 |
| Pourim | 23.03.2027 | mardi | 14 Adar II 5787 |
| Chouchan Pourim | 24.03.2027 | mercredi | 15 Adar II 5787 |
| Pessah (1er jour) | 22.04.2027 | jeudi | 15 Nisan 5787 |
| 7e jour de Pessah | 28.04.2027 | mercredi | 21 Nisan 5787 |
| Mimouna | 29.04.2027 | jeudi | 22 Nisan 5787 |
| Yom HaShoah | 04.05.2027 | mardi | 27 Nisan 5787 |
| Yom HaZikaron | 11.05.2027 | mardi | 4 Iyyar 5787 |
| Yom HaAtsmaout (Indépendance) | 12.05.2027 | mercredi | 5 Iyyar 5787 |
| Lag Baomer | 25.05.2027 | mardi | 18 Iyyar 5787 |
| Yom Yerouchalayim | 04.06.2027 | vendredi | 28 Iyyar 5787 |
| Chavouot | 11.06.2027 | vendredi | 6 Sivan 5787 |
| Jeûne du 17 Tamouz | 22.07.2027 | jeudi | 17 Tamuz 5787 |
| Ticha BeAv | 12.08.2027 | jeudi | 9 Av 5787 |
| Tou BeAv | 18.08.2027 | mercredi | 15 Av 5787 |
| Roch Hachana | 02.10.2027 | samedi | 1 Tishrei 5788 |
| Jeûne de Guédalia | 04.10.2027 | lundi | 3 Tishrei 5788 |
| Yom Kippour | 11.10.2027 | lundi | 10 Tishrei 5788 |
| Souccot (1er jour) | 16.10.2027 | samedi | 15 Tishrei 5788 |
| Chemini Atseret (avec Simhat Torah en Israël) | 23.10.2027 | samedi | 22 Tishrei 5788 |
| Sigd | 29.11.2027 | lundi | 29 Cheshvan 5788 |
| Hanouka (1re bougie) | 24.12.2027 | vendredi | 24 Kislev 5788 |
Horaires de Chabbat à ParisChabbat à JérusalemQuelle heure est-il en Israël