Текущее время: Мельбурн 🇦🇺
среда, 10 июня 2026 · Australia/Melbourne (UTC+10:00)
🌅 Восход и закат сегодня
Восход: 07:32
Закат: 17:08
Долгота дня: 9 ч 36 мин
🕰️ Летнее время
Ближайший перевод часов: 4 окт. 2026, 03:00 (часы переводятся на час вперёд).
🇮🇱 Разница с Израилем
Опережает Израиль на 7 ч.
Таблица перевода времени
Рассчитано на сегодня, с учётом летнего времени.
| Мельбурн | UTC | Москва | Израиль |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 |
| 01:00 | 15:00 | 18:00 | 18:00 |
| 02:00 | 16:00 | 19:00 | 19:00 |
| 03:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 |
| 04:00 | 18:00 | 21:00 | 21:00 |
| 05:00 | 19:00 | 22:00 | 22:00 |
| 06:00 | 20:00 | 23:00 | 23:00 |
| 07:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
| 08:00 | 22:00 | 01:00 | 01:00 |
| 09:00 | 23:00 | 02:00 | 02:00 |
| 10:00 | 00:00 | 03:00 | 03:00 |
| 11:00 | 01:00 | 04:00 | 04:00 |
| 12:00 | 02:00 | 05:00 | 05:00 |
| 13:00 | 03:00 | 06:00 | 06:00 |
| 14:00 | 04:00 | 07:00 | 07:00 |
| 15:00 | 05:00 | 08:00 | 08:00 |
| 16:00 | 06:00 | 09:00 | 09:00 |
| 17:00 | 07:00 | 10:00 | 10:00 |
| 18:00 | 08:00 | 11:00 | 11:00 |
| 19:00 | 09:00 | 12:00 | 12:00 |
| 20:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 |
| 21:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 |
| 22:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 |
| 23:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 |
Время в других городах
Часто задаваемые вопросы
- Который час в Мельбурн сейчас?
- Точное местное время показано на этой странице в реальном времени по официальному часовому поясу Australia/Melbourne.
- В каком часовом поясе находится Мельбурн?
- Часовой пояс: Australia/Melbourne, сейчас UTC+10:00.
- Какая разница во времени с Израилем?
- Сейчас Мельбурн опережает Израиль на 7 ч.
- Когда сегодня восход и закат?
- Сегодня солнце встаёт в 07:32 и заходит в 17:08 по местному времени.
Другие города
Время: Нью-ЙоркВремя: БангкокВремя: ПхукетВремя: Лос-АнджелесВремя: МайамиВремя: ЛондонВремя: ПарижВремя: ДубайВремя: ТокиоВремя: ТбилисиВремя: БатумиВремя: Ларнака