📅 לוח שנה עברי — אוקטובר 2027
אלול תשפ״ז – תשרי תשפ״ח · תאריך עברי ולועזי בכל יום, עם החגים, ראשי החודשים והשבתות של החודש.
| ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
1כ״ט אלול ערב ראש השנה | 2א׳ תשרי ראש השנה 5788 | |||||
3ב׳ ראש השנה ב׳ | 4ג׳ צום גדליה | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳ שבת שובה |
10ט׳ ערב יום כיפור | 11י׳ יום כיפור | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״ד ערב סוכות | 16ט״ו סוכות א׳ |
17ט״ז סוכות ב׳ (חוה״מ) | 18י״ז סוכות ג׳ (חוה״מ) | 19י״ח סוכות ד׳ (חוה״מ) | 20י״ט סוכות ה׳ (חוה״מ) | 21כ׳ סוכות ו׳ (חוה״מ) | 22כ״א סוכות ז׳ (הושענא רבה) | 23כ״ב שמיני עצרת |
24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״ז | 29כ״ח | 30כ״ט |
31ל׳ ראש חודש חשון |
בכל משבצת: התאריך הלועזי (מימין) והתאריך העברי (משמאל). היום מודגש במסגרת. החגים נכנסים בערב שלפני.
חגים ומועדים — אוקטובר 2027
| 01.10 | יום שישי | ערב ראש השנה | כ״ט אֱלוּל תשפ״ז |
| 02.10 | יום שבת | ראש השנה 5788 | א׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 03.10 | יום ראשון | ראש השנה ב׳ | ב׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 04.10 | יום שני | צום גדליה | ג׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 10.10 | יום ראשון | ערב יום כיפור | ט׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 11.10 | יום שני | יום כיפור | י׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 15.10 | יום שישי | ערב סוכות | י״ד תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 16.10 | יום שבת | סוכות א׳ | ט״ו תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 17.10 | יום ראשון | סוכות ב׳ (חוה״מ) | ט״ז תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 18.10 | יום שני | סוכות ג׳ (חוה״מ) | י״ז תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 19.10 | יום שלישי | סוכות ד׳ (חוה״מ) | י״ח תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 20.10 | יום רביעי | סוכות ה׳ (חוה״מ) | י״ט תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 21.10 | יום חמישי | סוכות ו׳ (חוה״מ) | כ׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 22.10 | יום שישי | סוכות ז׳ (הושענא רבה) | כ״א תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
| 23.10 | יום שבת | שמיני עצרת | כ״ב תִּשְׁרֵי תשפ״ח |
📅 ללוח של החודש הנוכחיהמרת תאריך עברילוח חגים שנתיפרשת השבועראש חודש