🌇 שקיעה וזריחה היום בישראל
יום שבת, 13.06.2026 · כ״ח סִיוָן תשפ״ו
🌅 זריחה היום (ת״א)
05:35
🌇 שקיעה היום (ת״א)
19:49
זריחה ושקיעה היום — כל הערים
לחיצה על עיר פותחת את זמני היום ההלכתיים המלאים שלה: עלות השחר, סוף זמן קריאת שמע, חצות, מנחה וצאת הכוכבים.
| עיר | 🌅 זריחה | 🌇 שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| תל אביב | 05:35 | 19:49 | 14:14 |
| ירושלים | 05:34 | 19:46 | 14:12 |
| חיפה | 05:32 | 19:50 | 14:17 |
| באר שבע | 05:37 | 19:46 | 14:09 |
| אשקלון | 05:37 | 19:48 | 14:11 |
| אשדוד | 05:36 | 19:48 | 14:12 |
| נתניה | 05:34 | 19:49 | 14:15 |
| בית שמש | 05:35 | 19:47 | 14:12 |
| אילת | 05:40 | 19:42 | 14:01 |
| עפולה | 05:32 | 19:48 | 14:16 |
| פתח תקווה | 05:35 | 19:48 | 14:14 |
| ראשון לציון | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| חולון | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| בת ים | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| בני ברק | 05:35 | 19:48 | 14:14 |
| רמת גן | 05:35 | 19:48 | 14:14 |
| רחובות | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| מודיעין | 05:34 | 19:47 | 14:13 |
| הרצליה | 05:34 | 19:48 | 14:14 |
| כפר סבא | 05:34 | 19:48 | 14:14 |
| רעננה | 05:34 | 19:48 | 14:14 |
| צפת | 05:30 | 19:48 | 14:18 |
| טבריה | 05:30 | 19:47 | 14:17 |
| נהריה | 05:31 | 19:50 | 14:18 |
| חדרה | 05:34 | 19:49 | 14:15 |
| קריית שמונה | 05:29 | 19:48 | 14:19 |
| נצרת | 05:31 | 19:48 | 14:17 |
| נוף הגליל | 05:31 | 19:48 | 14:17 |
| עכו | 05:32 | 19:49 | 14:18 |
| כרמיאל | 05:31 | 19:49 | 14:18 |
| קריית אתא | 05:32 | 19:49 | 14:17 |
| קריית ביאליק | 05:32 | 19:49 | 14:17 |
| קריית ים | 05:32 | 19:49 | 14:18 |
| קריית מוצקין | 05:32 | 19:49 | 14:17 |
| נשר | 05:32 | 19:49 | 14:17 |
| טירת כרמל | 05:32 | 19:50 | 14:17 |
| שפרעם | 05:32 | 19:49 | 14:17 |
| סח'נין | 05:31 | 19:48 | 14:18 |
| מעלות-תרשיחא | 05:31 | 19:49 | 14:18 |
| קצרין | 05:29 | 19:47 | 14:18 |
| בית שאן | 05:31 | 19:47 | 14:16 |
| מגדל העמק | 05:32 | 19:48 | 14:17 |
| יקנעם עילית | 05:32 | 19:49 | 14:16 |
| אום אל-פחם | 05:32 | 19:48 | 14:16 |
| זכרון יעקב | 05:33 | 19:49 | 14:16 |
| פרדס חנה-כרכור | 05:33 | 19:49 | 14:16 |
| אור עקיבא | 05:33 | 19:49 | 14:16 |
| חריש | 05:33 | 19:48 | 14:16 |
| טייבה | 05:34 | 19:48 | 14:15 |
| רמת השרון | 05:35 | 19:48 | 14:14 |
| הוד השרון | 05:34 | 19:48 | 14:14 |
| ראש העין | 05:34 | 19:48 | 14:14 |
| גבעתיים | 05:35 | 19:48 | 14:14 |
| קריית אונו | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| אור יהודה | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| יהוד | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| אלעד | 05:34 | 19:48 | 14:13 |
| אריאל | 05:33 | 19:47 | 14:14 |
| רמלה | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| לוד | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| נס ציונה | 05:35 | 19:48 | 14:13 |
| יבנה | 05:36 | 19:48 | 14:13 |
| מודיעין עילית | 05:34 | 19:47 | 14:13 |
| מעלה אדומים | 05:34 | 19:46 | 14:12 |
| ביתר עילית | 05:35 | 19:46 | 14:12 |
| קריית גת | 05:36 | 19:47 | 14:11 |
| קריית מלאכי | 05:36 | 19:48 | 14:12 |
| שדרות | 05:37 | 19:48 | 14:11 |
| נתיבות | 05:37 | 19:48 | 14:10 |
| אופקים | 05:38 | 19:47 | 14:10 |
| רהט | 05:37 | 19:47 | 14:10 |
| ערד | 05:35 | 19:45 | 14:09 |
| דימונה | 05:36 | 19:45 | 14:08 |
| מצפה רמון | 05:39 | 19:45 | 14:06 |
שאלות נפוצות
- מתי השקיעה היום?
- השקיעה היום בתל אביב: 19:49. השעה המדויקת משתנה מעיר לעיר לפי המיקום הגאוגרפי — כל הערים בטבלה שלמעלה.
- מתי הזריחה היום?
- הזריחה היום בתל אביב: 05:35. בערים מזרחיות יותר (ירושלים, טבריה) השמש זורחת מוקדם יותר בכ-2–3 דקות.
- למה זמני הזריחה והשקיעה שונים בין ערים בישראל?
- השמש זורחת ושוקעת קודם במזרח: ההפרש בין עיר בבקעת הירדן לעיר על חוף הים מגיע לכמה דקות. גם קו הרוחב משפיע — בקיץ היום ארוך יותר בצפון הארץ, ובחורף ארוך יותר בדרום.
- מה ההבדל בין שקיעה לצאת הכוכבים?
- השקיעה היא הרגע שבו השמש נעלמת מתחת לאופק. צאת הכוכבים — סיום היום ההלכתי — מחושב כשהשמש 8.5 מעלות מתחת לאופק, כ-40 דקות אחרי השקיעה בישראל. זמני היום ההלכתיים המלאים מופיעים בעמוד של כל עיר.