🌇 שקיעה וזריחה היום בישראל
יום שבת, 12.09.2026 · א׳ תִּשְׁרֵי תשפ״ז
🌅 זריחה היום (ת״א)
06:24
🌇 שקיעה היום (ת״א)
18:53
זריחה ושקיעה היום — כל הערים
לחיצה על עיר פותחת את זמני היום ההלכתיים המלאים שלה: עלות השחר, סוף זמן קריאת שמע, חצות, מנחה וצאת הכוכבים.
| עיר | 🌅 זריחה | 🌇 שקיעה | אורך היום |
|---|---|---|---|
| תל אביב | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| ירושלים | 06:22 | 18:51 | 12:29 |
| חיפה | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| באר שבע | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| אשקלון | 06:25 | 18:54 | 12:29 |
| אשדוד | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| נתניה | 06:23 | 18:53 | 12:30 |
| בית שמש | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| אילת | 06:24 | 18:51 | 12:27 |
| עפולה | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| פתח תקווה | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| ראשון לציון | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| חולון | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| בת ים | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| בני ברק | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| רמת גן | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| רחובות | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| מודיעין | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| הרצליה | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| כפר סבא | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| רעננה | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| צפת | 06:20 | 18:50 | 12:30 |
| טבריה | 06:20 | 18:50 | 12:30 |
| נהריה | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| חדרה | 06:23 | 18:53 | 12:30 |
| קריית שמונה | 06:20 | 18:50 | 12:30 |
| נצרת | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| נוף הגליל | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| עכו | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| כרמיאל | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| קריית אתא | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| קריית ביאליק | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| קריית ים | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| קריית מוצקין | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| נשר | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| טירת כרמל | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| שפרעם | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| סח'נין | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| מעלות-תרשיחא | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| קצרין | 06:20 | 18:50 | 12:30 |
| בית שאן | 06:21 | 18:50 | 12:30 |
| מגדל העמק | 06:21 | 18:51 | 12:30 |
| יקנעם עילית | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| אום אל-פחם | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| זכרון יעקב | 06:23 | 18:52 | 12:30 |
| פרדס חנה-כרכור | 06:23 | 18:52 | 12:30 |
| אור עקיבא | 06:23 | 18:53 | 12:30 |
| חריש | 06:22 | 18:52 | 12:30 |
| טייבה | 06:23 | 18:52 | 12:30 |
| רמת השרון | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| הוד השרון | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| ראש העין | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| גבעתיים | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| קריית אונו | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| אור יהודה | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| יהוד | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| אלעד | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| אריאל | 06:22 | 18:51 | 12:29 |
| רמלה | 06:23 | 18:53 | 12:29 |
| לוד | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| נס ציונה | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| יבנה | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| מודיעין עילית | 06:23 | 18:52 | 12:29 |
| מעלה אדומים | 06:22 | 18:51 | 12:29 |
| ביתר עילית | 06:22 | 18:51 | 12:29 |
| קריית גת | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| קריית מלאכי | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| שדרות | 06:25 | 18:53 | 12:29 |
| נתיבות | 06:25 | 18:53 | 12:29 |
| אופקים | 06:25 | 18:53 | 12:29 |
| רהט | 06:24 | 18:53 | 12:29 |
| ערד | 06:22 | 18:51 | 12:29 |
| דימונה | 06:23 | 18:51 | 12:28 |
| מצפה רמון | 06:24 | 18:52 | 12:28 |
שאלות נפוצות
- מתי השקיעה היום?
- השקיעה היום בתל אביב: 18:53. השעה המדויקת משתנה מעיר לעיר לפי המיקום הגאוגרפי — כל הערים בטבלה שלמעלה.
- מתי הזריחה היום?
- הזריחה היום בתל אביב: 06:24. בערים מזרחיות יותר (ירושלים, טבריה) השמש זורחת מוקדם יותר בכ-2–3 דקות.
- למה זמני הזריחה והשקיעה שונים בין ערים בישראל?
- השמש זורחת ושוקעת קודם במזרח: ההפרש בין עיר בבקעת הירדן לעיר על חוף הים מגיע לכמה דקות. גם קו הרוחב משפיע — בקיץ היום ארוך יותר בצפון הארץ, ובחורף ארוך יותר בדרום.
- מה ההבדל בין שקיעה לצאת הכוכבים?
- השקיעה היא הרגע שבו השמש נעלמת מתחת לאופק. צאת הכוכבים — סיום היום ההלכתי — מחושב כשהשמש 8.5 מעלות מתחת לאופק, כ-40 דקות אחרי השקיעה בישראל. זמני היום ההלכתיים המלאים מופיעים בעמוד של כל עיר.