📅 לוח שנה עברי — דצמבר 2027
כסלו–טבת תשפ״ח · תאריך עברי ולועזי בכל יום, עם החגים, ראשי החודשים והשבתות של החודש.
| ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
1א׳ כסלו ראש חודש כסלו | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | |||
5ה׳ | 6ו׳ יום בן־גוריון | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א |
12י״ב | 13י״ג | 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״ז | 18י״ח |
19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״ד חנוכה: א׳ נר | 25כ״ה חנוכה: ב׳ נרות |
26כ״ו חנוכה: ג׳ נרות | 27כ״ז חנוכה: ד׳ נרות | 28כ״ח חנוכה: ה׳ נרות | 29כ״ט חנוכה: ו׳ נרות | 30ל׳ חג הבנות חנוכה: ז׳ נרות | 31א׳ טבת חנוכה: ח׳ נרות ראש חודש טבת |
בכל משבצת: התאריך הלועזי (מימין) והתאריך העברי (משמאל). היום מודגש במסגרת. החגים נכנסים בערב שלפני.
חגים ומועדים — דצמבר 2027
| 06.12 | יום שני | יום בן־גוריון | ו׳ כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 24.12 | יום שישי | חנוכה: א׳ נר | כ״ד כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 25.12 | יום שבת | חנוכה: ב׳ נרות | כ״ה כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 26.12 | יום ראשון | חנוכה: ג׳ נרות | כ״ו כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 27.12 | יום שני | חנוכה: ד׳ נרות | כ״ז כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 28.12 | יום שלישי | חנוכה: ה׳ נרות | כ״ח כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 29.12 | יום רביעי | חנוכה: ו׳ נרות | כ״ט כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 30.12 | יום חמישי | חג הבנות | ל׳ כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 30.12 | יום חמישי | חנוכה: ז׳ נרות | ל׳ כִּסְלֵו תשפ״ח |
| 31.12 | יום שישי | חנוכה: ח׳ נרות | א׳ טֵבֵת תשפ״ח |
📅 ללוח של החודש הנוכחיהמרת תאריך עברילוח חגים שנתיפרשת השבועראש חודש